Special Offers


Dodge Caravan Values

Our Dodge Caravan book value data is essential when buying or selling used cars. If you're a used car buyer, this Dodge Caravan prices & values data will let you know the exact value of the used car you're interested in buying. If you're a used car seller, this data will help you figure out a reasonable asking price for your used cars. Choose an option below to view Dodge Caravan retail values and trade-in pricing after factoring in mileage, condition, and more.

  Used Dodge Caravan Pricing by Model

Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 12000 $14,256 $13,219 $10,788 $8,400
12001 - 20000 $14,206 $13,169 $10,738 $8,400
20001 - 25000 $14,006 $13,069 $10,638 $8,400
25001 - 30000 $13,431 $12,869 $10,538 $8,400
30001 - 40000 $12,831 $12,269 $10,338 $8,400
40001 - 50000 $12,406 $11,719 $9,712 $8,400
50001 - 60000 $11,906 $11,244 $9,162 $7,750
60001 - 70000 $11,406 $10,744 $8,688 $7,200
70001 - 85000 $14,006 $10,244 $8,188 $6,725
85001 - 100000 $14,006 $12,869 $7,688 $6,225
100001 - 115000 $14,006 $12,869 $7,088 $5,700
115001 - 130000 $14,006 $12,869 $6,488 $5,175
130001 - 999999 $14,006 $12,869 $5,888 $4,650
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 18000 $12,558 $11,492 $8,967 $6,475
18001 - 25000 $12,458 $11,392 $8,867 $6,475
25001 - 30000 $12,208 $11,292 $8,767 $6,475
30001 - 40000 $11,708 $11,042 $8,667 $6,475
40001 - 50000 $11,133 $10,367 $8,417 $6,475
50001 - 60000 $10,633 $9,842 $7,717 $6,475
60001 - 70000 $10,183 $9,442 $7,242 $5,750
70001 - 85000 $9,683 $9,017 $6,792 $5,300
85001 - 100000 $12,208 $8,517 $6,392 $4,825
100001 - 115000 $12,208 $7,842 $5,867 $4,425
115001 - 130000 $12,208 $11,042 $5,242 $3,950
130001 - 999999 $12,208 $11,042 $4,717 $3,350
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 25000 $11,325 $10,175 $7,850 $5,300
25001 - 30000 $11,225 $10,075 $7,750 $5,300
30001 - 40000 $11,000 $9,975 $7,650 $5,300
40001 - 50000 $10,400 $9,750 $7,550 $5,300
50001 - 60000 $9,875 $9,125 $7,325 $5,300
60001 - 70000 $9,450 $8,600 $6,675 $5,300
70001 - 85000 $9,050 $8,225 $6,175 $4,650
85001 - 100000 $8,625 $7,800 $5,800 $4,175
100001 - 115000 $11,000 $7,350 $5,400 $3,800
115001 - 130000 $11,000 $9,750 $4,975 $3,400
130001 - 150000 $11,000 $9,750 $4,575 $2,975
150001 - 999999 $11,000 $9,750 $4,125 $2,575
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 20000 $11,000 $9,850 $7,354 $4,694
20001 - 30000 $10,900 $9,750 $7,254 $4,694
30001 - 40000 $10,800 $9,650 $7,154 $4,694
40001 - 50000 $10,700 $9,550 $7,054 $4,694
50001 - 60000 $10,475 $9,450 $6,954 $4,694
60001 - 70000 $9,850 $9,225 $6,854 $4,694
70001 - 85000 $9,225 $8,500 $6,629 $4,694
85001 - 100000 $8,700 $7,975 $5,904 $4,694
100001 - 115000 $8,175 $7,475 $5,479 $3,944
115001 - 130000 $10,475 $6,925 $4,879 $3,444
130001 - 150000 $10,475 $9,225 $4,254 $2,944
150001 - 999999 $10,475 $9,225 $3,829 $2,394
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 30000 $8,719 $7,606 $5,169 $2,769
30001 - 40000 $8,619 $7,506 $5,069 $2,769
40001 - 50000 $8,519 $7,406 $4,969 $2,769
50001 - 60000 $8,419 $7,306 $4,869 $2,769
60001 - 70000 $8,194 $7,206 $4,769 $2,769
70001 - 85000 $7,619 $6,981 $4,669 $2,769
85001 - 100000 $6,894 $6,181 $4,444 $2,769
100001 - 115000 $6,219 $5,556 $3,619 $2,769
115001 - 130000 $5,544 $4,956 $3,044 $1,969
130001 - 150000 $8,194 $4,231 $2,344 $1,369
150001 - 170000 $8,194 $3,606 $1,719 $744
170001 - 999999 $8,194 $2,931 $1,094 $119
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $7,254 $4,857 $2,682
40001 - 50000 $0 $7,129 $4,732 $2,682
50001 - 60000 $0 $7,004 $4,607 $2,682
60001 - 70000 $0 $6,879 $4,482 $2,682
70001 - 85000 $0 $6,579 $4,357 $2,682
85001 - 100000 $0 $6,129 $4,082 $2,682
100001 - 115000 $0 $5,529 $3,632 $2,682
115001 - 130000 $0 $4,979 $3,032 $2,257
130001 - 150000 $0 $4,429 $2,482 $1,632
150001 - 170000 $0 $3,954 $1,957 $1,107
170001 - 999999 $0 $3,354 $1,482 $632
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $6,162 $3,989 $1,788
40001 - 50000 $0 $6,038 $3,864 $1,788
50001 - 60000 $0 $5,912 $3,739 $1,788
60001 - 70000 $0 $5,788 $3,614 $1,788
70001 - 85000 $0 $5,488 $3,489 $1,788
85001 - 100000 $0 $5,038 $3,214 $1,788
100001 - 115000 $0 $4,438 $2,764 $1,788
115001 - 130000 $0 $3,888 $2,164 $1,362
130001 - 150000 $0 $3,338 $1,614 $738
150001 - 170000 $0 $2,862 $1,089 $212
170001 - 999999 $0 $2,262 $614 $-262
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $6,052 $3,930 $1,790
50001 - 60000 $0 $5,952 $3,830 $1,790
60001 - 70000 $0 $5,852 $3,730 $1,790
70001 - 85000 $0 $5,752 $3,630 $1,790
85001 - 100000 $0 $5,652 $3,530 $1,790
100001 - 115000 $0 $5,377 $3,430 $1,790
115001 - 130000 $0 $4,902 $3,155 $1,790
130001 - 150000 $0 $4,402 $2,680 $1,790
150001 - 170000 $0 $3,852 $2,205 $1,315
170001 - 999999 $0 $3,327 $1,655 $865
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $5,522 $3,622 $1,655
50001 - 60000 $0 $5,422 $3,522 $1,655
60001 - 70000 $0 $5,322 $3,422 $1,655
70001 - 85000 $0 $5,222 $3,322 $1,655
85001 - 100000 $0 $5,122 $3,222 $1,655
100001 - 115000 $0 $4,847 $3,122 $1,655
115001 - 130000 $0 $4,372 $2,847 $1,655
130001 - 150000 $0 $3,872 $2,372 $1,655
150001 - 170000 $0 $3,322 $1,897 $1,180
170001 - 999999 $0 $2,797 $1,347 $730
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $4,375 $3,569 $1,556
50001 - 60000 $0 $4,275 $3,469 $1,556
60001 - 70000 $0 $4,175 $3,369 $1,556
70001 - 85000 $0 $4,075 $3,269 $1,556
85001 - 100000 $0 $3,975 $3,169 $1,556
100001 - 115000 $0 $3,875 $3,069 $1,556
115001 - 130000 $0 $3,550 $2,969 $1,556
130001 - 150000 $0 $3,175 $2,644 $1,556
150001 - 170000 $0 $2,675 $2,269 $1,556
170001 - 190000 $0 $2,150 $1,769 $1,181
190001 - 999999 $0 $1,550 $1,169 $681