Special Offers


Dodge Durango Values

Our Dodge Durango book value data is essential when buying or selling used cars. If you're a used car buyer, this Dodge Durango prices & values data will let you know the exact value of the used car you're interested in buying. If you're a used car seller, this data will help you figure out a reasonable asking price for your used cars. Choose an option below to view Dodge Durango retail values and trade-in pricing after factoring in mileage, condition, and more.

  Used Dodge Durango Pricing by Model

Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 12000 $20,236 $19,564 $17,495 $14,893
12001 - 18000 $19,786 $19,114 $17,220 $14,893
18001 - 24000 $19,386 $18,739 $16,770 $14,893
24001 - 30000 $18,936 $18,339 $16,395 $14,443
30001 - 40000 $18,411 $17,864 $15,970 $14,043
40001 - 50000 $17,836 $17,339 $15,495 $13,618
50001 - 60000 $17,336 $16,764 $15,020 $13,143
60001 - 70000 $20,636 $16,314 $14,395 $12,693
70001 - 85000 $20,636 $19,564 $13,970 $12,068
85001 - 100000 $20,636 $19,564 $13,420 $11,618
100001 - 999999 $20,636 $19,564 $13,020 $11,118
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 12000 $18,641 $17,657 $15,312 $12,434
12001 - 20000 $18,591 $17,607 $15,262 $12,434
20001 - 25000 $18,291 $17,507 $15,162 $12,434
25001 - 30000 $17,616 $17,207 $15,062 $12,434
30001 - 40000 $16,941 $16,507 $14,762 $12,434
40001 - 50000 $16,466 $15,832 $14,087 $12,434
50001 - 60000 $15,841 $15,332 $13,387 $11,684
60001 - 70000 $15,366 $14,807 $12,862 $11,009
70001 - 85000 $18,291 $14,332 $12,337 $10,509
85001 - 100000 $18,291 $17,207 $11,762 $9,984
100001 - 115000 $18,291 $17,207 $10,862 $9,384
115001 - 130000 $18,291 $17,207 $10,537 $8,809
130001 - 999999 $18,291 $17,207 $9,912 $8,234
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 18000 $16,689 $15,800 $13,498 $10,533
18001 - 25000 $16,589 $15,700 $13,398 $10,533
25001 - 30000 $16,264 $15,600 $13,298 $10,533
30001 - 40000 $15,689 $15,275 $13,198 $10,533
40001 - 50000 $14,864 $14,450 $12,873 $10,533
50001 - 60000 $14,289 $13,775 $11,948 $10,533
60001 - 70000 $13,739 $13,250 $11,373 $9,583
70001 - 85000 $13,239 $12,750 $10,823 $9,033
85001 - 100000 $16,264 $12,225 $10,323 $8,458
100001 - 115000 $16,264 $11,550 $9,798 $7,983
115001 - 130000 $16,264 $15,275 $9,173 $7,483
130001 - 999999 $16,264 $15,275 $8,648 $6,883
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 25000 $15,573 $14,686 $12,373 $9,389
25001 - 30000 $15,473 $14,586 $12,273 $9,389
30001 - 40000 $15,148 $14,486 $12,173 $9,389
40001 - 50000 $14,448 $14,161 $12,073 $9,389
50001 - 60000 $13,673 $13,336 $11,748 $9,389
60001 - 70000 $13,148 $12,686 $10,873 $9,389
70001 - 85000 $12,623 $12,186 $10,273 $8,514
85001 - 100000 $12,098 $11,661 $9,773 $7,939
100001 - 115000 $15,148 $11,111 $9,273 $7,439
115001 - 130000 $15,148 $14,161 $8,748 $6,914
130001 - 150000 $15,148 $14,161 $8,348 $6,464
150001 - 999999 $15,148 $14,161 $7,873 $6,064
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 20000 $12,629 $11,705 $9,418 $6,364
20001 - 30000 $12,529 $11,605 $9,318 $6,364
30001 - 40000 $12,429 $11,505 $9,218 $6,364
40001 - 50000 $12,329 $11,405 $9,118 $6,364
50001 - 60000 $12,004 $11,305 $9,018 $6,364
60001 - 70000 $11,304 $10,980 $8,918 $6,364
70001 - 85000 $10,529 $10,130 $8,593 $6,364
85001 - 100000 $9,879 $9,480 $7,743 $6,364
100001 - 115000 $9,204 $8,855 $7,218 $5,514
115001 - 130000 $12,004 $8,180 $6,493 $4,939
130001 - 150000 $12,004 $10,980 $5,768 $4,189
150001 - 999999 $12,004 $10,980 $5,193 $3,564
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 30000 $11,207 $10,149 $7,851 $5,224
30001 - 40000 $11,107 $10,049 $7,751 $5,224
40001 - 50000 $11,007 $9,949 $7,651 $5,224
50001 - 60000 $10,907 $9,849 $7,551 $5,224
60001 - 70000 $10,582 $9,749 $7,451 $5,224
70001 - 85000 $9,882 $9,424 $7,351 $5,224
85001 - 100000 $9,107 $8,524 $7,026 $5,224
100001 - 115000 $8,357 $7,849 $6,101 $5,224
115001 - 130000 $7,632 $7,124 $5,426 $4,324
130001 - 150000 $10,582 $6,424 $4,701 $3,649
150001 - 170000 $10,582 $5,649 $4,001 $2,924
170001 - 999999 $10,582 $4,974 $3,276 $2,249
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $8,996 $6,813 $4,015
40001 - 50000 $0 $8,871 $6,688 $4,015
50001 - 60000 $0 $8,746 $6,563 $4,015
60001 - 70000 $0 $8,621 $6,438 $4,015
70001 - 85000 $0 $8,221 $6,313 $4,015
85001 - 100000 $0 $7,721 $5,938 $4,015
100001 - 115000 $0 $7,046 $5,438 $4,015
115001 - 130000 $0 $6,396 $4,763 $3,490
130001 - 150000 $0 $5,771 $4,113 $2,840
150001 - 170000 $0 $5,171 $3,488 $2,190
170001 - 999999 $0 $4,521 $2,888 $1,565
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $8,190 $6,123 $3,721
40001 - 50000 $0 $8,065 $5,998 $3,721
50001 - 60000 $0 $7,940 $5,873 $3,721
60001 - 70000 $0 $7,815 $5,748 $3,721
70001 - 85000 $0 $7,415 $5,623 $3,721
85001 - 100000 $0 $6,915 $5,248 $3,721
100001 - 115000 $0 $6,240 $4,748 $3,721
115001 - 130000 $0 $5,590 $4,073 $3,196
130001 - 150000 $0 $4,965 $3,423 $2,546
150001 - 170000 $0 $4,365 $2,798 $1,896
170001 - 999999 $0 $3,715 $2,198 $1,271
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $7,450 $5,100 $2,931
50001 - 60000 $0 $7,350 $5,000 $2,931
60001 - 70000 $0 $7,250 $4,900 $2,931
70001 - 85000 $0 $7,150 $4,800 $2,931
85001 - 100000 $0 $7,050 $4,700 $2,931
100001 - 115000 $0 $6,700 $4,600 $2,931
115001 - 130000 $0 $6,125 $4,250 $2,931
130001 - 150000 $0 $5,525 $3,675 $2,931
150001 - 170000 $0 $4,850 $3,075 $2,356
170001 - 999999 $0 $4,225 $2,400 $1,781
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $6,238 $3,988 $2,050
50001 - 60000 $0 $6,138 $3,888 $2,050
60001 - 70000 $0 $6,038 $3,788 $2,050
70001 - 85000 $0 $5,938 $3,688 $2,050
85001 - 100000 $0 $5,838 $3,588 $2,050
100001 - 115000 $0 $5,488 $3,488 $2,050
115001 - 130000 $0 $4,912 $3,138 $2,050
130001 - 150000 $0 $4,312 $2,562 $2,050
150001 - 170000 $0 $3,638 $1,962 $1,475
170001 - 999999 $0 $3,012 $1,288 $900