Special Offers


Dodge Intrepid Values

Our Dodge Intrepid book value data is essential when buying or selling used cars. If you're a used car buyer, this Dodge Intrepid prices & values data will let you know the exact value of the used car you're interested in buying. If you're a used car seller, this data will help you figure out a reasonable asking price for your used cars. Choose an option below to view Dodge Intrepid retail values and trade-in pricing after factoring in mileage, condition, and more.

  Used Dodge Intrepid Pricing by Model

Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 25000 $9,769 $9,044 $7,331 $5,012
25001 - 30000 $9,669 $8,944 $7,231 $5,012
30001 - 40000 $9,344 $8,844 $7,131 $5,012
40001 - 50000 $8,644 $8,519 $7,031 $5,012
50001 - 60000 $7,869 $7,694 $6,706 $5,012
60001 - 70000 $7,344 $7,044 $5,831 $5,012
70001 - 85000 $6,819 $6,544 $5,231 $4,138
85001 - 100000 $6,294 $6,019 $4,731 $3,562
100001 - 115000 $9,344 $5,469 $4,231 $3,062
115001 - 130000 $9,344 $8,519 $3,706 $2,538
130001 - 150000 $9,344 $8,519 $3,306 $2,088
150001 - 999999 $9,344 $8,519 $2,831 $1,688
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 20000 $8,942 $8,250 $6,650 $4,208
20001 - 30000 $8,842 $8,150 $6,550 $4,208
30001 - 40000 $8,742 $8,050 $6,450 $4,208
40001 - 50000 $8,642 $7,950 $6,350 $4,208
50001 - 60000 $8,317 $7,850 $6,250 $4,208
60001 - 70000 $7,617 $7,525 $6,150 $4,208
70001 - 85000 $6,842 $6,675 $5,825 $4,208
85001 - 100000 $6,192 $6,025 $4,975 $4,208
100001 - 115000 $5,517 $5,400 $4,450 $3,358
115001 - 130000 $8,317 $4,725 $3,725 $2,783
130001 - 150000 $8,317 $7,525 $3,000 $2,033
150001 - 999999 $8,317 $7,525 $2,425 $1,408
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 30000 $8,077 $7,375 $5,919 $3,625
30001 - 40000 $7,977 $7,275 $5,819 $3,625
40001 - 50000 $7,877 $7,175 $5,719 $3,625
50001 - 60000 $7,777 $7,075 $5,619 $3,625
60001 - 70000 $7,452 $6,975 $5,519 $3,625
70001 - 85000 $6,752 $6,650 $5,419 $3,625
85001 - 100000 $5,977 $5,750 $5,094 $3,625
100001 - 115000 $5,227 $5,075 $4,169 $3,625
115001 - 130000 $4,502 $4,350 $3,494 $2,725
130001 - 150000 $7,452 $3,650 $2,769 $2,050
150001 - 170000 $7,452 $2,875 $2,069 $1,325
170001 - 999999 $7,452 $2,200 $1,344 $650
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $6,534 $5,259 $3,152
40001 - 50000 $0 $6,409 $5,134 $3,152
50001 - 60000 $0 $6,284 $5,009 $3,152
60001 - 70000 $0 $6,159 $4,884 $3,152
70001 - 85000 $0 $5,759 $4,759 $3,152
85001 - 100000 $0 $5,259 $4,384 $3,152
100001 - 115000 $0 $4,584 $3,884 $3,152
115001 - 130000 $0 $3,934 $3,209 $2,627
130001 - 150000 $0 $3,309 $2,559 $1,977
150001 - 170000 $0 $2,709 $1,934 $1,327
170001 - 999999 $0 $2,059 $1,334 $702
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $6,238 $4,988 $2,862
40001 - 50000 $0 $6,112 $4,862 $2,862
50001 - 60000 $0 $5,988 $4,738 $2,862
60001 - 70000 $0 $5,862 $4,612 $2,862
70001 - 85000 $0 $5,462 $4,488 $2,862
85001 - 100000 $0 $4,962 $4,112 $2,862
100001 - 115000 $0 $4,288 $3,612 $2,862
115001 - 130000 $0 $3,638 $2,938 $2,338
130001 - 150000 $0 $3,012 $2,288 $1,688
150001 - 170000 $0 $2,412 $1,662 $1,038
170001 - 999999 $0 $1,762 $1,062 $412
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $5,717 $4,558 $2,808
50001 - 60000 $0 $5,617 $4,458 $2,808
60001 - 70000 $0 $5,517 $4,358 $2,808
70001 - 85000 $0 $5,417 $4,258 $2,808
85001 - 100000 $0 $5,317 $4,158 $2,808
100001 - 115000 $0 $4,967 $4,058 $2,808
115001 - 130000 $0 $4,392 $3,708 $2,808
130001 - 150000 $0 $3,792 $3,133 $2,808
150001 - 170000 $0 $3,117 $2,533 $2,233
170001 - 999999 $0 $2,492 $1,858 $1,658
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $5,175 $4,225 $2,475
50001 - 60000 $0 $5,075 $4,125 $2,475
60001 - 70000 $0 $4,975 $4,025 $2,475
70001 - 85000 $0 $4,875 $3,925 $2,475
85001 - 100000 $0 $4,775 $3,825 $2,475
100001 - 115000 $0 $4,425 $3,725 $2,475
115001 - 130000 $0 $3,850 $3,375 $2,475
130001 - 150000 $0 $3,250 $2,800 $2,475
150001 - 170000 $0 $2,575 $2,200 $1,900
170001 - 999999 $0 $1,950 $1,525 $1,325
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $4,867 $3,958 $2,117
50001 - 60000 $0 $4,767 $3,858 $2,117
60001 - 70000 $0 $4,667 $3,758 $2,117
70001 - 85000 $0 $4,567 $3,658 $2,117
85001 - 100000 $0 $4,467 $3,558 $2,117
100001 - 115000 $0 $4,367 $3,458 $2,117
115001 - 130000 $0 $3,967 $3,358 $2,117
130001 - 150000 $0 $3,492 $2,958 $2,117
150001 - 170000 $0 $2,892 $2,483 $2,117
170001 - 190000 $0 $2,242 $1,883 $1,642
190001 - 999999 $0 $1,567 $1,183 $1,042
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $4,400 $3,625 $1,917
50001 - 60000 $0 $4,300 $3,525 $1,917
60001 - 70000 $0 $4,200 $3,425 $1,917
70001 - 85000 $0 $4,100 $3,325 $1,917
85001 - 100000 $0 $4,000 $3,225 $1,917
100001 - 115000 $0 $3,900 $3,125 $1,917
115001 - 130000 $0 $3,500 $3,025 $1,917
130001 - 150000 $0 $3,025 $2,625 $1,917
150001 - 170000 $0 $2,425 $2,150 $1,917
170001 - 190000 $0 $1,775 $1,550 $1,442
190001 - 999999 $0 $1,100 $850 $842
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 60000 $0 $4,020 $3,310 $1,740
60001 - 70000 $0 $3,920 $3,210 $1,740
70001 - 85000 $0 $3,820 $3,110 $1,740
85001 - 100000 $0 $3,720 $3,010 $1,740
100001 - 115000 $0 $3,620 $2,910 $1,740
115001 - 130000 $0 $3,520 $2,835 $1,740
130001 - 150000 $0 $3,220 $2,710 $1,740
150001 - 170000 $0 $2,745 $2,410 $1,740
170001 - 190000 $0 $2,295 $1,935 $1,740
190001 - 999999 $0 $1,845 $1,485 $1,265
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 60000 $0 $3,775 $3,125 $1,650
60001 - 70000 $0 $3,675 $3,025 $1,650