Special Offers


Hyundai Tiburon Values

Our Hyundai Tiburon book value data is essential when buying or selling used cars. If you're a used car buyer, this Hyundai Tiburon prices & values data will let you know the exact value of the used car you're interested in buying. If you're a used car seller, this data will help you figure out a reasonable asking price for your used cars. Choose an option below to view Hyundai Tiburon retail values and trade-in pricing after factoring in mileage, condition, and more.

  Used Hyundai Tiburon Pricing by Model

Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 12000 $18,988 $18,205 $16,960 $15,295
12001 - 18000 $18,838 $18,105 $16,835 $15,295
18001 - 24000 $18,538 $17,905 $16,710 $15,295
24001 - 30000 $18,212 $17,630 $16,485 $15,170
30001 - 40000 $17,812 $17,330 $16,260 $14,945
40001 - 50000 $17,438 $16,930 $15,935 $14,745
50001 - 60000 $17,012 $16,555 $15,585 $14,395
60001 - 70000 $19,088 $16,155 $15,185 $14,070
70001 - 85000 $19,088 $18,205 $14,785 $13,620
85001 - 100000 $19,088 $18,205 $14,360 $13,270
100001 - 999999 $19,088 $18,205 $13,910 $12,845
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 12000 $16,779 $15,986 $14,650 $12,675
12001 - 20000 $16,729 $15,936 $14,600 $12,675
20001 - 25000 $16,629 $15,836 $14,500 $12,675
25001 - 30000 $16,304 $15,736 $14,400 $12,675
30001 - 40000 $15,904 $15,461 $14,300 $12,675
40001 - 50000 $15,654 $15,111 $14,000 $12,675
50001 - 60000 $15,254 $14,761 $13,650 $12,350
60001 - 70000 $14,754 $14,311 $13,325 $12,025
70001 - 85000 $16,629 $13,836 $12,825 $11,675
85001 - 100000 $16,629 $15,736 $12,375 $11,175
100001 - 115000 $16,629 $15,736 $11,875 $10,725
115001 - 130000 $16,629 $15,736 $11,350 $10,350
130001 - 999999 $16,629 $15,736 $10,800 $9,750
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 18000 $14,150 $13,375 $11,983 $9,892
18001 - 25000 $14,050 $13,275 $11,883 $9,892
25001 - 30000 $13,900 $13,175 $11,783 $9,892
30001 - 40000 $13,600 $13,025 $11,683 $9,892
40001 - 50000 $13,225 $12,750 $11,533 $9,892
50001 - 60000 $12,725 $12,300 $11,233 $9,892
60001 - 70000 $12,325 $11,850 $10,833 $9,617
70001 - 85000 $11,850 $11,425 $10,383 $9,217
85001 - 100000 $13,900 $10,950 $9,908 $8,692
100001 - 115000 $13,900 $10,375 $9,433 $8,242
115001 - 130000 $13,900 $13,025 $8,908 $7,817
130001 - 999999 $13,900 $13,025 $8,383 $7,292
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 25000 $12,200 $11,425 $9,992 $7,750
25001 - 30000 $12,100 $11,325 $9,892 $7,750
30001 - 40000 $11,950 $11,225 $9,792 $7,750
40001 - 50000 $11,600 $11,075 $9,692 $7,750
50001 - 60000 $11,300 $10,700 $9,542 $7,750
60001 - 70000 $10,875 $10,425 $9,192 $7,750
70001 - 85000 $10,475 $10,025 $8,867 $7,400
85001 - 100000 $10,050 $9,600 $8,467 $7,100
100001 - 115000 $11,950 $9,200 $8,092 $6,700
115001 - 130000 $11,950 $11,075 $7,667 $6,325
130001 - 150000 $11,950 $11,075 $7,267 $5,900
150001 - 999999 $11,950 $11,075 $6,817 $5,500
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 20000 $10,362 $9,562 $7,988 $5,362
20001 - 30000 $10,262 $9,462 $7,888 $5,362
30001 - 40000 $10,162 $9,362 $7,788 $5,362
40001 - 50000 $10,062 $9,262 $7,688 $5,362
50001 - 60000 $9,912 $9,162 $7,588 $5,362
60001 - 70000 $9,462 $9,012 $7,488 $5,362
70001 - 85000 $8,962 $8,588 $7,338 $5,362
85001 - 100000 $8,438 $8,088 $6,988 $5,362
100001 - 115000 $7,888 $7,488 $6,388 $4,988
115001 - 130000 $9,912 $7,012 $5,812 $4,438
130001 - 150000 $9,912 $9,012 $5,338 $3,888
150001 - 999999 $9,912 $9,012 $4,838 $3,362
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $6,475 $4,925 $2,625
40001 - 50000 $0 $6,350 $4,800 $2,625
50001 - 60000 $0 $6,125 $4,675 $2,625
60001 - 70000 $0 $6,100 $4,550 $2,625
70001 - 85000 $0 $5,875 $4,425 $2,625
85001 - 100000 $0 $5,650 $4,225 $2,625
100001 - 115000 $0 $5,150 $3,975 $2,625
115001 - 130000 $0 $4,600 $3,475 $2,350
130001 - 150000 $0 $4,100 $2,950 $1,875
150001 - 170000 $0 $3,600 $2,475 $1,375
170001 - 999999 $0 $3,000 $1,975 $925
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $5,700 $4,275 $2,125
40001 - 50000 $0 $5,575 $4,150 $2,125
50001 - 60000 $0 $5,350 $4,025 $2,125
60001 - 70000 $0 $5,325 $3,900 $2,125
70001 - 85000 $0 $5,100 $3,775 $2,125
85001 - 100000 $0 $4,875 $3,575 $2,125
100001 - 115000 $0 $4,375 $3,325 $2,125
115001 - 130000 $0 $3,825 $2,825 $1,850
130001 - 150000 $0 $3,325 $2,300 $1,375
150001 - 170000 $0 $2,825 $1,825 $875
170001 - 999999 $0 $2,225 $1,325 $425
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $5,050 $3,825 $1,850
50001 - 60000 $0 $4,950 $3,725 $1,850
60001 - 70000 $0 $4,850 $3,625 $1,850
70001 - 85000 $0 $4,750 $3,525 $1,850
85001 - 100000 $0 $4,650 $3,425 $1,850
100001 - 115000 $0 $4,450 $3,325 $1,850
115001 - 130000 $0 $4,250 $3,125 $1,850
130001 - 150000 $0 $3,925 $2,950 $1,850
150001 - 170000 $0 $3,500 $2,575 $1,675
170001 - 999999 $0 $3,050 $2,175 $1,325
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $4,500 $3,325 $1,550
50001 - 60000 $0 $4,400 $3,225 $1,550
60001 - 70000 $0 $4,300 $3,125 $1,550
70001 - 85000 $0 $4,200 $3,025 $1,550
85001 - 100000 $0 $4,100 $2,925 $1,550
100001 - 115000 $0 $3,900 $2,825 $1,550
115001 - 130000 $0 $3,700 $2,625 $1,550
130001 - 150000 $0 $3,375 $2,450 $1,550
150001 - 170000 $0 $2,950 $2,075 $1,375
170001 - 999999 $0 $2,500 $1,675 $1,025
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $4,008 $3,067 $1,300
50001 - 60000 $0 $3,908 $2,967 $1,300
60001 - 70000 $0 $3,808 $2,867 $1,300
70001 - 85000 $0 $3,708 $2,767 $1,300
85001 - 100000 $0 $3,608 $2,667 $1,300
100001 - 115000 $0 $3,508 $2,567 $1,300
115001 - 130000 $0 $3,283 $2,467 $1,300
130001 - 150000 $0 $3,108 $2,242 $1,300
150001 - 170000 $0 $2,808 $2,092 $1,300
170001 - 190000 $0 $2,383 $1,767 $1,150
190001 - 999999 $0 $1,908 $1,342 $825