Special Offers


Mazda B-3000 Values

Our Mazda B-3000 book value data is essential when buying or selling used cars. If you're a used car buyer, this Mazda B-3000 prices & values data will let you know the exact value of the used car you're interested in buying. If you're a used car seller, this data will help you figure out a reasonable asking price for your used cars. Choose an option below to view Mazda B-3000 retail values and trade-in pricing after factoring in mileage, condition, and more.

  Used Mazda B-3000 Pricing by Model

Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 12000 $14,635 $13,590 $11,790 $9,735
12001 - 20000 $14,585 $13,540 $11,740 $9,735
20001 - 25000 $14,385 $13,440 $11,640 $9,735
25001 - 30000 $13,810 $13,240 $11,540 $9,735
30001 - 40000 $13,210 $12,640 $11,340 $9,735
40001 - 50000 $12,785 $12,090 $10,715 $9,735
50001 - 60000 $12,285 $11,615 $10,165 $9,085
60001 - 70000 $11,785 $11,115 $9,690 $8,535
70001 - 85000 $14,385 $10,615 $9,190 $8,060
85001 - 100000 $14,385 $13,240 $8,690 $7,560
100001 - 115000 $14,385 $13,240 $8,090 $7,035
115001 - 130000 $14,385 $13,240 $7,490 $6,510
130001 - 999999 $14,385 $13,240 $6,890 $5,985
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 18000 $13,150 $12,117 $10,292 $8,150
18001 - 25000 $13,050 $12,017 $10,192 $8,150
25001 - 30000 $12,800 $11,917 $10,092 $8,150
30001 - 40000 $12,300 $11,667 $9,992 $8,150
40001 - 50000 $11,725 $10,992 $9,742 $8,150
50001 - 60000 $11,225 $10,467 $9,042 $8,150
60001 - 70000 $10,775 $10,067 $8,567 $7,425
70001 - 85000 $10,275 $9,642 $8,117 $6,975
85001 - 100000 $12,800 $9,142 $7,717 $6,500
100001 - 115000 $12,800 $8,467 $7,192 $6,100
115001 - 130000 $12,800 $11,667 $6,567 $5,625
130001 - 999999 $12,800 $11,667 $6,042 $5,025
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 25000 $12,675 $11,681 $9,906 $7,862
25001 - 30000 $12,575 $11,581 $9,806 $7,862
30001 - 40000 $12,350 $11,481 $9,706 $7,862
40001 - 50000 $11,750 $11,256 $9,606 $7,862
50001 - 60000 $11,225 $10,631 $9,381 $7,862
60001 - 70000 $10,800 $10,106 $8,731 $7,862
70001 - 85000 $10,400 $9,731 $8,231 $7,212
85001 - 100000 $9,975 $9,306 $7,856 $6,738
100001 - 115000 $12,350 $8,856 $7,456 $6,362
115001 - 130000 $12,350 $11,256 $7,031 $5,962
130001 - 150000 $12,350 $11,256 $6,631 $5,538
150001 - 999999 $12,350 $11,256 $6,181 $5,138
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 20000 $12,190 $11,185 $9,320 $7,160
20001 - 30000 $12,090 $11,085 $9,220 $7,160
30001 - 40000 $11,990 $10,985 $9,120 $7,160
40001 - 50000 $11,890 $10,885 $9,020 $7,160
50001 - 60000 $11,665 $10,785 $8,920 $7,160
60001 - 70000 $11,040 $10,560 $8,820 $7,160
70001 - 85000 $10,415 $9,835 $8,595 $7,160
85001 - 100000 $9,890 $9,310 $7,870 $7,160
100001 - 115000 $9,365 $8,810 $7,445 $6,410
115001 - 130000 $11,665 $8,260 $6,845 $5,910
130001 - 150000 $11,665 $10,560 $6,220 $5,410
150001 - 999999 $11,665 $10,560 $5,795 $4,860
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 30000 $11,094 $10,069 $8,281 $6,125
30001 - 40000 $10,994 $9,969 $8,181 $6,125
40001 - 50000 $10,894 $9,869 $8,081 $6,125
50001 - 60000 $10,794 $9,769 $7,981 $6,125
60001 - 70000 $10,569 $9,669 $7,881 $6,125
70001 - 85000 $9,994 $9,444 $7,781 $6,125
85001 - 100000 $9,269 $8,644 $7,556 $6,125
100001 - 115000 $8,594 $8,019 $6,731 $6,125
115001 - 130000 $7,919 $7,419 $6,156 $5,325
130001 - 150000 $10,569 $6,694 $5,456 $4,725
150001 - 170000 $10,569 $6,069 $4,831 $4,100
170001 - 999999 $10,569 $5,394 $4,206 $3,475
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $8,655 $6,757 $4,470
40001 - 50000 $0 $8,530 $6,632 $4,470
50001 - 60000 $0 $8,405 $6,507 $4,470
60001 - 70000 $0 $8,280 $6,382 $4,470
70001 - 85000 $0 $7,980 $6,257 $4,470
85001 - 100000 $0 $7,530 $5,982 $4,470
100001 - 115000 $0 $6,930 $5,532 $4,470
115001 - 130000 $0 $6,380 $4,932 $4,045
130001 - 150000 $0 $5,830 $4,382 $3,420
150001 - 170000 $0 $5,355 $3,857 $2,895
170001 - 999999 $0 $4,755 $3,382 $2,420
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $7,882 $6,075 $3,807
40001 - 50000 $0 $7,757 $5,950 $3,807
50001 - 60000 $0 $7,632 $5,825 $3,807
60001 - 70000 $0 $7,507 $5,700 $3,807
70001 - 85000 $0 $7,207 $5,575 $3,807
85001 - 100000 $0 $6,757 $5,300 $3,807
100001 - 115000 $0 $6,157 $4,850 $3,807
115001 - 130000 $0 $5,607 $4,250 $3,382
130001 - 150000 $0 $5,057 $3,700 $2,757
150001 - 170000 $0 $4,582 $3,175 $2,232
170001 - 999999 $0 $3,982 $2,700 $1,757
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $7,324 $5,670 $3,484
50001 - 60000 $0 $7,224 $5,570 $3,484
60001 - 70000 $0 $7,124 $5,470 $3,484
70001 - 85000 $0 $7,024 $5,370 $3,484
85001 - 100000 $0 $6,924 $5,270 $3,484
100001 - 115000 $0 $6,649 $5,170 $3,484
115001 - 130000 $0 $6,174 $4,895 $3,484
130001 - 150000 $0 $5,674 $4,420 $3,484
150001 - 170000 $0 $5,124 $3,945 $3,009
170001 - 999999 $0 $4,599 $3,395 $2,559
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $5,994 $4,575 $2,406
50001 - 60000 $0 $5,894 $4,475 $2,406
60001 - 70000 $0 $5,794 $4,375 $2,406
70001 - 85000 $0 $5,694 $4,275 $2,406
85001 - 100000 $0 $5,594 $4,175 $2,406
100001 - 115000 $0 $5,319 $4,075 $2,406
115001 - 130000 $0 $4,844 $3,800 $2,406
130001 - 150000 $0 $4,344 $3,325 $2,406
150001 - 170000 $0 $3,794 $2,850 $1,931
170001 - 999999 $0 $3,269 $2,300 $1,481
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $5,012 $4,512 $2,288
50001 - 60000 $0 $4,912 $4,412 $2,288
60001 - 70000 $0 $4,812 $4,312 $2,288
70001 - 85000 $0 $4,712 $4,212 $2,288
85001 - 100000 $0 $4,612 $4,112 $2,288
100001 - 115000 $0 $4,512 $4,012 $2,288
115001 - 130000 $0 $4,188 $3,912 $2,288
130001 - 150000 $0 $3,812 $3,588 $2,288
150001 - 170000 $0 $3,312 $3,212 $2,288
170001 - 190000 $0 $2,788 $2,712 $1,912
190001 - 999999 $0 $2,188 $2,112 $1,412