Special Offers


Nissan Sentra Values

Our Nissan Sentra book value data is essential when buying or selling used cars. If you're a used car buyer, this Nissan Sentra prices & values data will let you know the exact value of the used car you're interested in buying. If you're a used car seller, this data will help you figure out a reasonable asking price for your used cars. Choose an option below to view Nissan Sentra retail values and trade-in pricing after factoring in mileage, condition, and more.

  Used Nissan Sentra Pricing by Model

Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 12000 $15,995 $15,292 $13,978 $12,432
12001 - 18000 $15,845 $15,192 $13,852 $12,432
18001 - 24000 $15,545 $14,992 $13,728 $12,432
24001 - 30000 $15,220 $14,718 $13,502 $12,308
30001 - 40000 $14,820 $14,418 $13,278 $12,082
40001 - 50000 $14,445 $14,018 $12,952 $11,882
50001 - 60000 $14,020 $13,642 $12,602 $11,532
60001 - 70000 $16,095 $13,242 $12,202 $11,208
70001 - 85000 $16,095 $15,292 $11,802 $10,758
85001 - 100000 $16,095 $15,292 $11,378 $10,408
100001 - 999999 $16,095 $15,292 $10,928 $9,982
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 12000 $14,096 $13,414 $11,946 $10,071
12001 - 20000 $14,046 $13,364 $11,896 $10,071
20001 - 25000 $13,946 $13,264 $11,796 $10,071
25001 - 30000 $13,621 $13,164 $11,696 $10,071
30001 - 40000 $13,221 $12,889 $11,596 $10,071
40001 - 50000 $12,971 $12,539 $11,296 $10,071
50001 - 60000 $12,571 $12,189 $10,946 $9,746
60001 - 70000 $12,071 $11,739 $10,621 $9,421
70001 - 85000 $13,946 $11,264 $10,121 $9,071
85001 - 100000 $13,946 $13,164 $9,671 $8,571
100001 - 115000 $13,946 $13,164 $9,171 $8,121
115001 - 130000 $13,946 $13,164 $8,646 $7,746
130001 - 999999 $13,946 $13,164 $8,096 $7,146
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 18000 $12,514 $11,825 $10,314 $8,196
18001 - 25000 $12,414 $11,725 $10,214 $8,196
25001 - 30000 $12,264 $11,625 $10,114 $8,196
30001 - 40000 $11,964 $11,475 $10,014 $8,196
40001 - 50000 $11,589 $11,200 $9,864 $8,196
50001 - 60000 $11,089 $10,750 $9,564 $8,196
60001 - 70000 $10,689 $10,300 $9,164 $7,921
70001 - 85000 $10,214 $9,875 $8,714 $7,521
85001 - 100000 $12,264 $9,400 $8,239 $6,996
100001 - 115000 $12,264 $8,825 $7,764 $6,546
115001 - 130000 $12,264 $11,475 $7,239 $6,121
130001 - 999999 $12,264 $11,475 $6,714 $5,596
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 25000 $11,272 $10,533 $9,046 $6,958
25001 - 30000 $11,172 $10,433 $8,946 $6,958
30001 - 40000 $11,022 $10,333 $8,846 $6,958
40001 - 50000 $10,672 $10,183 $8,746 $6,958
50001 - 60000 $10,372 $9,808 $8,596 $6,958
60001 - 70000 $9,947 $9,533 $8,246 $6,958
70001 - 85000 $9,547 $9,133 $7,921 $6,608
85001 - 100000 $9,122 $8,708 $7,521 $6,308
100001 - 115000 $11,022 $8,308 $7,146 $5,908
115001 - 130000 $11,022 $10,183 $6,721 $5,533
130001 - 150000 $11,022 $10,183 $6,321 $5,108
150001 - 999999 $11,022 $10,183 $5,871 $4,708
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 20000 $10,235 $9,532 $8,020 $5,698
20001 - 30000 $10,135 $9,432 $7,920 $5,698
30001 - 40000 $10,035 $9,332 $7,820 $5,698
40001 - 50000 $9,935 $9,232 $7,720 $5,698
50001 - 60000 $9,785 $9,132 $7,620 $5,698
60001 - 70000 $9,335 $8,982 $7,520 $5,698
70001 - 85000 $8,835 $8,557 $7,370 $5,698
85001 - 100000 $8,310 $8,057 $7,020 $5,698
100001 - 115000 $7,760 $7,457 $6,420 $5,323
115001 - 130000 $9,785 $6,982 $5,845 $4,773
130001 - 150000 $9,785 $8,982 $5,370 $4,223
150001 - 999999 $9,785 $8,982 $4,870 $3,698
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 30000 $9,050 $8,344 $6,850 $4,589
30001 - 40000 $8,950 $8,244 $6,750 $4,589
40001 - 50000 $8,850 $8,144 $6,650 $4,589
50001 - 60000 $8,750 $8,044 $6,550 $4,589
60001 - 70000 $8,600 $7,944 $6,450 $4,589
70001 - 85000 $8,175 $7,794 $6,350 $4,589
85001 - 100000 $7,625 $7,344 $6,200 $4,589
100001 - 115000 $7,075 $6,794 $5,800 $4,589
115001 - 130000 $6,400 $6,144 $5,075 $4,139
130001 - 150000 $8,600 $5,544 $4,475 $3,514
150001 - 170000 $8,600 $4,869 $3,900 $2,914
170001 - 999999 $8,600 $4,294 $3,300 $2,314
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $7,112 $5,731 $3,512
40001 - 50000 $0 $6,988 $5,606 $3,512
50001 - 60000 $0 $6,762 $5,481 $3,512
60001 - 70000 $0 $6,738 $5,356 $3,512
70001 - 85000 $0 $6,512 $5,231 $3,512
85001 - 100000 $0 $6,288 $5,031 $3,512
100001 - 115000 $0 $5,788 $4,781 $3,512
115001 - 130000 $0 $5,238 $4,281 $3,238
130001 - 150000 $0 $4,738 $3,756 $2,762
150001 - 170000 $0 $4,238 $3,281 $2,262
170001 - 999999 $0 $3,638 $2,781 $1,812
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $6,535 $5,170 $2,940
40001 - 50000 $0 $6,410 $5,045 $2,940
50001 - 60000 $0 $6,185 $4,920 $2,940
60001 - 70000 $0 $6,160 $4,795 $2,940
70001 - 85000 $0 $5,935 $4,670 $2,940
85001 - 100000 $0 $5,710 $4,470 $2,940
100001 - 115000 $0 $5,210 $4,220 $2,940
115001 - 130000 $0 $4,660 $3,720 $2,665
130001 - 150000 $0 $4,160 $3,195 $2,190
150001 - 170000 $0 $3,660 $2,720 $1,690
170001 - 999999 $0 $3,060 $2,220 $1,240
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $6,142 $4,750 $2,583
50001 - 60000 $0 $6,042 $4,650 $2,583
60001 - 70000 $0 $5,942 $4,550 $2,583
70001 - 85000 $0 $5,842 $4,450 $2,583
85001 - 100000 $0 $5,742 $4,350 $2,583
100001 - 115000 $0 $5,542 $4,250 $2,583
115001 - 130000 $0 $5,342 $4,050 $2,583
130001 - 150000 $0 $5,017 $3,875 $2,583
150001 - 170000 $0 $4,592 $3,500 $2,408
170001 - 999999 $0 $4,142 $3,100 $2,058
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $5,764 $4,511 $2,511
50001 - 60000 $0 $5,664 $4,411 $2,511
60001 - 70000 $0 $5,564 $4,311 $2,511
70001 - 85000 $0 $5,464 $4,211 $2,511
85001 - 100000 $0 $5,364 $4,111 $2,511
100001 - 115000 $0 $5,164 $4,011 $2,511
115001 - 130000 $0 $4,964 $3,811 $2,511
130001 - 150000 $0 $4,639 $3,636 $2,511
150001 - 170000 $0 $4,214 $3,261 $2,336
170001 - 999999 $0 $3,764 $2,861 $1,986