Special Offers


Toyota Camry Values

Our Toyota Camry book value data is essential when buying or selling used cars. If you're a used car buyer, this Toyota Camry prices & values data will let you know the exact value of the used car you're interested in buying. If you're a used car seller, this data will help you figure out a reasonable asking price for your used cars. Choose an option below to view Toyota Camry retail values and trade-in pricing after factoring in mileage, condition, and more.

  Used Toyota Camry Pricing by Model

Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 12000 $22,550 $21,743 $20,627 $18,752
12001 - 18000 $22,275 $21,493 $20,402 $18,752
18001 - 24000 $21,850 $21,168 $20,127 $18,752
24001 - 30000 $21,475 $20,768 $19,827 $18,477
30001 - 40000 $21,000 $20,368 $19,452 $18,152
40001 - 50000 $20,675 $19,918 $19,027 $17,777
50001 - 60000 $20,175 $19,593 $18,602 $17,352
60001 - 70000 $22,825 $19,093 $18,227 $16,977
70001 - 85000 $22,825 $21,743 $17,752 $16,577
85001 - 100000 $22,825 $21,743 $17,252 $16,077
100001 - 999999 $22,825 $21,743 $16,827 $15,627
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 12000 $19,110 $18,156 $16,800 $14,618
12001 - 20000 $19,060 $18,106 $16,750 $14,618
20001 - 25000 $18,860 $18,006 $16,650 $14,618
25001 - 30000 $18,285 $17,806 $16,550 $14,618
30001 - 40000 $17,685 $17,206 $16,350 $14,618
40001 - 50000 $17,260 $16,656 $15,725 $14,618
50001 - 60000 $16,760 $16,181 $15,175 $13,968
60001 - 70000 $16,260 $15,681 $14,700 $13,418
70001 - 85000 $18,860 $15,181 $14,200 $12,943
85001 - 100000 $18,860 $17,806 $13,700 $12,443
100001 - 115000 $18,860 $17,806 $13,100 $11,918
115001 - 130000 $18,860 $17,806 $12,500 $11,393
130001 - 999999 $18,860 $17,806 $11,900 $10,868
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 18000 $17,627 $16,682 $15,237 $12,845
18001 - 25000 $17,527 $16,582 $15,137 $12,845
25001 - 30000 $17,277 $16,482 $15,037 $12,845
30001 - 40000 $16,777 $16,232 $14,937 $12,845
40001 - 50000 $16,202 $15,557 $14,687 $12,845
50001 - 60000 $15,702 $15,032 $13,987 $12,845
60001 - 70000 $15,252 $14,632 $13,512 $12,120
70001 - 85000 $14,752 $14,207 $13,062 $11,670
85001 - 100000 $17,277 $13,707 $12,662 $11,195
100001 - 115000 $17,277 $13,032 $12,137 $10,795
115001 - 130000 $17,277 $16,232 $11,512 $10,320
130001 - 999999 $17,277 $16,232 $10,987 $9,720
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 25000 $16,390 $15,451 $14,009 $11,623
25001 - 30000 $16,290 $15,351 $13,909 $11,623
30001 - 40000 $16,065 $15,251 $13,809 $11,623
40001 - 50000 $15,465 $15,026 $13,709 $11,623
50001 - 60000 $14,940 $14,401 $13,484 $11,623
60001 - 70000 $14,515 $13,876 $12,834 $11,623
70001 - 85000 $14,115 $13,501 $12,334 $10,973
85001 - 100000 $13,690 $13,076 $11,959 $10,498
100001 - 115000 $16,065 $12,626 $11,559 $10,123
115001 - 130000 $16,065 $15,026 $11,134 $9,723
130001 - 150000 $16,065 $15,026 $10,734 $9,298
150001 - 999999 $16,065 $15,026 $10,284 $8,898
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 20000 $15,392 $14,446 $12,888 $10,154
20001 - 30000 $15,292 $14,346 $12,788 $10,154
30001 - 40000 $15,192 $14,246 $12,688 $10,154
40001 - 50000 $15,092 $14,146 $12,588 $10,154
50001 - 60000 $14,867 $14,046 $12,488 $10,154
60001 - 70000 $14,242 $13,821 $12,388 $10,154
70001 - 85000 $13,617 $13,096 $12,162 $10,154
85001 - 100000 $13,092 $12,571 $11,438 $10,154
100001 - 115000 $12,567 $12,071 $11,012 $9,404
115001 - 130000 $14,867 $11,521 $10,412 $8,904
130001 - 150000 $14,867 $13,821 $9,788 $8,404
150001 - 999999 $14,867 $13,821 $9,362 $7,854
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 30000 $13,933 $12,967 $11,375 $8,625
30001 - 40000 $13,833 $12,867 $11,275 $8,625
40001 - 50000 $13,733 $12,767 $11,175 $8,625
50001 - 60000 $13,633 $12,667 $11,075 $8,625
60001 - 70000 $13,408 $12,567 $10,975 $8,625
70001 - 85000 $12,833 $12,342 $10,875 $8,625
85001 - 100000 $12,108 $11,542 $10,650 $8,625
100001 - 115000 $11,433 $10,917 $9,825 $8,625
115001 - 130000 $10,758 $10,317 $9,250 $7,825
130001 - 150000 $13,408 $9,592 $8,550 $7,225
150001 - 170000 $13,408 $8,967 $7,925 $6,600
170001 - 999999 $13,408 $8,292 $7,300 $5,975
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $10,398 $8,692 $6,107
40001 - 50000 $0 $10,273 $8,567 $6,107
50001 - 60000 $0 $10,148 $8,442 $6,107
60001 - 70000 $0 $10,023 $8,317 $6,107
70001 - 85000 $0 $9,723 $8,192 $6,107
85001 - 100000 $0 $9,273 $7,917 $6,107
100001 - 115000 $0 $8,673 $7,467 $6,107
115001 - 130000 $0 $8,123 $6,867 $5,682
130001 - 150000 $0 $7,573 $6,317 $5,057
150001 - 170000 $0 $7,098 $5,792 $4,532
170001 - 999999 $0 $6,498 $5,317 $4,057
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $8,896 $7,055 $4,781
40001 - 50000 $0 $8,771 $6,930 $4,781
50001 - 60000 $0 $8,646 $6,805 $4,781
60001 - 70000 $0 $8,521 $6,680 $4,781
70001 - 85000 $0 $8,221 $6,555 $4,781
85001 - 100000 $0 $7,771 $6,280 $4,781
100001 - 115000 $0 $7,171 $5,830 $4,781
115001 - 130000 $0 $6,621 $5,230 $4,356
130001 - 150000 $0 $6,071 $4,680 $3,731
150001 - 170000 $0 $5,596 $4,155 $3,206
170001 - 999999 $0 $4,996 $3,680 $2,731
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $8,002 $6,221 $3,848
50001 - 60000 $0 $7,902 $6,121 $3,848
60001 - 70000 $0 $7,802 $6,021 $3,848
70001 - 85000 $0 $7,702 $5,921 $3,848
85001 - 100000 $0 $7,602 $5,821 $3,848
100001 - 115000 $0 $7,327 $5,721 $3,848
115001 - 130000 $0 $6,852 $5,446 $3,848
130001 - 150000 $0 $6,352 $4,971 $3,848
150001 - 170000 $0 $5,802 $4,496 $3,373
170001 - 999999 $0 $5,277 $3,946 $2,923
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 50000 $0 $6,797 $5,208 $2,828
50001 - 60000 $0 $6,697 $5,108 $2,828
60001 - 70000 $0 $6,597 $5,008 $2,828
70001 - 85000 $0 $6,497 $4,908 $2,828
85001 - 100000 $0 $6,397 $4,808 $2,828
100001 - 115000 $0 $6,122 $4,708 $2,828
115001 - 130000 $0 $5,647 $4,433 $2,828
130001 - 150000 $0 $5,147 $3,958 $2,828
150001 - 170000 $0 $4,597 $3,483 $2,353
170001 - 999999 $0 $4,072 $2,933 $1,903