Special Offers


Toyota Tundra Values

Our Toyota Tundra book value data is essential when buying or selling used cars. If you're a used car buyer, this Toyota Tundra prices & values data will let you know the exact value of the used car you're interested in buying. If you're a used car seller, this data will help you figure out a reasonable asking price for your used cars. Choose an option below to view Toyota Tundra retail values and trade-in pricing after factoring in mileage, condition, and more.

  Used Toyota Tundra Pricing by Model

Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 12000 $22,639 $21,464 $19,298 $16,698
12001 - 18000 $22,189 $21,014 $19,023 $16,698
18001 - 24000 $21,789 $20,639 $18,573 $16,698
24001 - 30000 $21,339 $20,239 $18,198 $16,248
30001 - 40000 $20,814 $19,764 $17,773 $15,848
40001 - 50000 $20,239 $19,239 $17,298 $15,423
50001 - 60000 $19,739 $18,664 $16,823 $14,948
60001 - 70000 $23,039 $18,214 $16,198 $14,498
70001 - 85000 $23,039 $21,464 $15,773 $13,873
85001 - 100000 $23,039 $21,464 $15,223 $13,423
100001 - 999999 $23,039 $21,464 $14,823 $12,923
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 12000 $21,082 $19,645 $17,338 $14,477
12001 - 20000 $21,032 $19,595 $17,288 $14,477
20001 - 25000 $20,732 $19,495 $17,188 $14,477
25001 - 30000 $20,057 $19,195 $17,088 $14,477
30001 - 40000 $19,382 $18,495 $16,788 $14,477
40001 - 50000 $18,907 $17,820 $16,112 $14,477
50001 - 60000 $18,282 $17,320 $15,412 $13,727
60001 - 70000 $17,807 $16,795 $14,888 $13,052
70001 - 85000 $20,732 $16,320 $14,362 $12,552
85001 - 100000 $20,732 $19,195 $13,788 $12,027
100001 - 115000 $20,732 $19,195 $12,888 $11,427
115001 - 130000 $20,732 $19,195 $12,562 $10,852
130001 - 999999 $20,732 $19,195 $11,938 $10,277
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 18000 $19,835 $18,395 $16,085 $13,280
18001 - 25000 $19,735 $18,295 $15,985 $13,280
25001 - 30000 $19,410 $18,195 $15,885 $13,280
30001 - 40000 $18,835 $17,870 $15,785 $13,280
40001 - 50000 $18,010 $17,045 $15,460 $13,280
50001 - 60000 $17,435 $16,370 $14,535 $13,280
60001 - 70000 $16,885 $15,845 $13,960 $12,330
70001 - 85000 $16,385 $15,345 $13,410 $11,780
85001 - 100000 $19,410 $14,820 $12,910 $11,205
100001 - 115000 $19,410 $14,145 $12,385 $10,730
115001 - 130000 $19,410 $17,870 $11,760 $10,230
130001 - 999999 $19,410 $17,870 $11,235 $9,630
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 25000 $18,106 $16,706 $14,390 $11,669
25001 - 30000 $18,006 $16,606 $14,290 $11,669
30001 - 40000 $17,681 $16,506 $14,190 $11,669
40001 - 50000 $16,981 $16,181 $14,090 $11,669
50001 - 60000 $16,206 $15,356 $13,765 $11,669
60001 - 70000 $15,681 $14,706 $12,890 $11,669
70001 - 85000 $15,156 $14,206 $12,290 $10,794
85001 - 100000 $14,631 $13,681 $11,790 $10,219
100001 - 115000 $17,681 $13,131 $11,290 $9,719
115001 - 130000 $17,681 $16,181 $10,765 $9,194
130001 - 150000 $17,681 $16,181 $10,365 $8,744
150001 - 999999 $17,681 $16,181 $9,890 $8,344
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 20000 $15,491 $14,044 $11,816 $8,878
20001 - 30000 $15,391 $13,944 $11,716 $8,878
30001 - 40000 $15,291 $13,844 $11,616 $8,878
40001 - 50000 $15,191 $13,744 $11,516 $8,878
50001 - 60000 $14,866 $13,644 $11,416 $8,878
60001 - 70000 $14,166 $13,319 $11,316 $8,878
70001 - 85000 $13,391 $12,469 $10,991 $8,878
85001 - 100000 $12,741 $11,819 $10,141 $8,878
100001 - 115000 $12,066 $11,194 $9,616 $8,028
115001 - 130000 $14,866 $10,519 $8,891 $7,453
130001 - 150000 $14,866 $13,319 $8,166 $6,703
150001 - 999999 $14,866 $13,319 $7,591 $6,078
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 30000 $13,716 $12,366 $10,116 $7,259
30001 - 40000 $13,616 $12,266 $10,016 $7,259
40001 - 50000 $13,516 $12,166 $9,916 $7,259
50001 - 60000 $13,416 $12,066 $9,816 $7,259
60001 - 70000 $13,091 $11,966 $9,716 $7,259
70001 - 85000 $12,391 $11,641 $9,616 $7,259
85001 - 100000 $11,616 $10,741 $9,291 $7,259
100001 - 115000 $10,866 $10,066 $8,366 $7,259
115001 - 130000 $10,141 $9,341 $7,691 $6,359
130001 - 150000 $13,091 $8,641 $6,966 $5,684
150001 - 170000 $13,091 $7,866 $6,266 $4,959
170001 - 999999 $13,091 $7,191 $5,541 $4,284
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $11,166 $9,006 $6,322
40001 - 50000 $0 $11,041 $8,881 $6,322
50001 - 60000 $0 $10,916 $8,756 $6,322
60001 - 70000 $0 $10,791 $8,631 $6,322
70001 - 85000 $0 $10,391 $8,506 $6,322
85001 - 100000 $0 $9,891 $8,131 $6,322
100001 - 115000 $0 $9,216 $7,631 $6,322
115001 - 130000 $0 $8,566 $6,956 $5,797
130001 - 150000 $0 $7,941 $6,306 $5,147
150001 - 170000 $0 $7,341 $5,681 $4,497
170001 - 999999 $0 $6,691 $5,081 $3,872
Mileage Extra Clean Clean Average Rough
1 - 40000 $0 $9,497 $7,539 $4,956
40001 - 50000 $0 $9,372 $7,414 $4,956
50001 - 60000 $0 $9,247 $7,289 $4,956
60001 - 70000 $0 $9,122 $7,164 $4,956
70001 - 85000 $0 $8,722 $7,039 $4,956
85001 - 100000 $0 $8,222 $6,664 $4,956
100001 - 115000 $0 $7,547 $6,164 $4,956
115001 - 130000 $0 $6,897 $5,489 $4,431
130001 - 150000 $0 $6,272 $4,839 $3,781
150001 - 170000 $0 $5,672 $4,214 $3,131
170001 - 999999 $0 $5,022 $3,614 $2,506


  Other Toyota Car Values by Model

Toyota 4Runner Prices
Toyota Avalon Prices
Toyota Camry Prices
Toyota Camry Solara Prices
Toyota Celica Prices
Toyota Corolla Prices
Toyota Corona Prices
Toyota Cressida Prices
Toyota ECHO Prices
Toyota FJ Cruiser Prices
Toyota Highlander Prices
Toyota Highlander Hybrid Prices
Toyota Land Cruiser Prices
Toyota Matrix Prices
Toyota MR2 Prices
Toyota MR2 Spyder Prices
Toyota Paseo Prices
Toyota Pickup Prices
Toyota Previa Prices
Toyota Prius Prices
Toyota RAV4 Prices
Toyota Sequoia Prices
Toyota Sienna Prices
Toyota Supra Prices
Toyota T-100 Prices
Toyota Tacoma Prices
Toyota Tercel Prices
Toyota Tundra Prices
Toyota Van Prices
Toyota Yaris Prices
 Sponsored Links
Dealer Clearance Prices
When Car Dealers Cut Prices to Meet Quotas — You Get Our Lowest Price!